Шина 4.00-8 Orca (Solid Standart) Trelleborg
Orka (Орка) — це шина, розроблена з урахуванням останніх досягнень у галузі промислових технологій.
Сировина високої якості та сучасна, високофункціональна констукція в поєднанні з функціональним протектором забезпечують шині такі економічні переваги:
- великий термін експлуатації;
- високий захист від порізів;
- низьке споживання енергії.
Основні розміри.
Розмір | Диск | Замок |
шир. мм±2% |
діам. мм±2% |
Beс, кг |
Вантажопідйом
ПровіднийНавантажувач |
мність, кг
Кермовеі 25 км/год |
4.00-8 | 3.00D-8 | » | 94 | 398 | 9,5 | 950 | 730 |
5.00-8 | 3.00D-8 | » | 114 | 452 | 14,9 | 1415 | 1090 |
15х4½-8 | 3.00D-8 | » | 110 | 373 | 8,7 | 1040 | 800 |
16х6-8 | 4.33R-8 | » | 143 | 409 | 14,5 | 1455 | 1120 |
18х7-8 | 4.33R-8 | » | 147 | 445 | 18,8 | 2145 | 1650 |
6.00-9 | 4.00Е-9 | » | 130 | 520 | 23,3 | 1885 | 1450 |
21х8-9 | 6.00Е-9 | » | 180 | 514 | 27,8 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | » | 153 | 568 | 32,4 | 2340 | 1800 |
23х9-10 | 6.50F-10 | » | 187 | 574 | 41,5 | 3445 | 2650 |
200/50-10 | 6.50F-10 | » | 175 | 450 | 22,5 | 2470 | 1900 |
7.00-12 | 5.00S-12 | » | 163 | 646 | 42,9 | 2920 | 2240 |
23х10-12 | 8.00G-12 | » | 219 | 570 | 47,2 | 3770 | 2900 |
27х10-12 | 8.00G-12 | » | 235 | 670 | 68,2 | 3900 | 3000 |
7.00-15 | 5.50-15 | » | 162 | 717 | 58,0 | 3545 | 2725 |
7.50-15 | 6.50-15 | » | 186 | 743 | 64,5 | 3900 | 3000 |
8.25-15 | 6.50-15 | » | 192 | 803 | 79,0 | 4750 | 3650 |
28х9-15 8.15-15 |
7.0-15 | » | 200 | 680 | 52,5 | 3900 | 3000 |
250-15 | 7.0-15 | » | 206 | 709 | 61,0 | 4640 | 3570 |
300-15 | 8.0-15 | » | 244 | 807 | 99,0 | 5735 | 4410 |
355/65-15 | 9.75-15 | » | 260 | 809 | 113,5 | 7800 | 6000 |
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
Вид шини | Діагональна |
Призначення | Навантажувачі |
Виробник | Trelleborg |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип | Безкамерна "TL" |
Сезонність шин | Всесезонні шини |