Маркування та визначення
Розміри та маркування шин
приклад 340/85 R 24
340 | Ширина профілю (у мм) |
85 | Відношення висоти профілю до його ширини H/SW ( у відсотках %) |
R | Радіальна шина |
24 | Посадковий діаметр (в дюймах) |
приклад 15.0/55-17
15.0 | Ширина профілю (у дюймах) |
55 | Відношення висоти профілю до його ширини H/SW ( у відсотках %) |
- | Діагональна шина |
17 | Посадковий діаметр (в дюймах) |
приклад 31x15.50-15
31 | Загальний діаметр (в дюймах) |
15.50 | Ширина профілю (у дюймах) |
- | Діагональна шина |
15 | Посадковий діаметр (в дюймах) |
приклад 17.5 L-24
17.5 | Ширина профілю (у дюймах) |
L | Знижений відношення висоти профілю до його ширини |
- | Діагональна шина |
24 | Посадковий діаметр (в дюймах) |
приклад 7.50-20
7.50 | Ширина профілю (у дюймах) |
- | Діагональна шина |
20 | Посадковий діаметр (в дюймах) |
приклад 16 x 4
16 | Загальний діаметр (в дюймах) |
4 | Ширина профілю (у дюймах) |
Позначення на боковині шини.
Позначення | Значення параметра |
MITAS | Торгова марка виробника |
480/65 R28 | Позначення розмірів шин |
RD-03 | Код малюнка протектора |
136 | Індекс навантаження ( 136=2 240 кг) |
D | Символ швидкості (D = 65 км/год) |
139 | Індекс навантаження ( 139=2 430 кг) |
A8 | Символ швидкості (A8 = 40 км/год) |
TUBLESS | Безкамерна шина |
Напрямок обертання | |
R-1 | Позначення профілю протектора (США) |