Шина цельнолитая Trelleborg Elite XP.

Быстрая эволюция современного подъемно-транспортного оборудования меняет требования к шинам. Это привело Trelleborg к созданию новой линейки цельнолитых шин Elite XP.
Отдел исследований и развития компании Trelleborg разработал новую шину, используя инновационный образец на основе технологии CDM (управляемой деформационной матрицы). Эта технология позволяет контролировать внутреннюю деформацию шины под воздействием нагрузки при разной скорости и в разных условиях разгона.
Это важный шаг для фирмы Trelleborg и большой прогресс в шинной технологии. Присоединяйтесь к нам в мире инноваций!

Особенности шины Elite XP.
На 13% выше энергоэффективность
На 20% лучше устойчивость при любых условиях эксплуатации
Новая концепция конструктивного исполнения
| Допустимая нагрузка (кг) | ||||||||
| Размер | Ширина обода |
Профиль | Вилочные погрузчики | Прочие транспортные средства | ||||
| до 25 км/час | (прицепы) | |||||||
| XP | Elite Loc |
Ведущее колесо |
Рулевое колесо |
6 км/час | 10 км/час | 25 км/час | ||
| 3.00-4 | 2.10-4 | XP | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | |
| 2.50C-4 | XP | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | ||
| 4.00-4 | 2.50C-4 | XP | 535 | 410 | 535 | 485 | 410 | |
| 4.00-8 | 3.00D-8 | XP; LG | X | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | XP | X | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 15x41/2-8 | 3.00D-8 | XP; LG | X | 1040 | 800 | 1040 | 940 | 800 |
| 16x6-8 | 4.33R-8 | XP | X | 1455 | 1120 | 1455 | 1320 | 1120 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | XP; L | X | 2145 | 1650 | 2145 | 1950 | 1650 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | XP | X | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | XP | X | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 21x8-9 | 6.00E-9 | XP | X | 2755 | 2120 | 2755 | 2505 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | XP | X | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 23x9-10 | 6.50F-10 | XP | X | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | XP | X | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | XP; L | X | 2920 | 2240 | 2920 | 2640 | 2240 |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 23x5 | 3.75P-13 | XP | X | 1495 | 1150 | 1495 | 1355 | 1150 |
| 5.50-15 | 4.50-15 | XP | 2195 | 1625 | 2155 | 1870 | 1495 | |
| 6.00-15 | 4.50-15 | XP | 2455 | 1820 | 2435 | 2095 | 1675 | |
| 7.00-15 | 5.50-15 | XP | X | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15 | 5.50-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | |
| 6.00-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
| 6.50-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
| 8.25-15 | 5.50-15 | XP | 4530 | 3485 | 4530 | 4110 | 3485 | |
| 6.50-15 | XP | X | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 | |
| 28x9-15 (8.15-15) |
7.00-15 | XP | X | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28x121/2-15 | 9.75-15 | XP | X | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15 | 7.00-15 7.50-15 |
XP XP |
X X |
4640 4640 |
3570 3570 |
4640 4640 |
4200 4200 |
3570 3570 |
| 300-15 | 8.00-15 | XP | X | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | XP | X | 7800 | 6000 | 7800 | 6430 | 6000 |
| 7.50-16 | 6.00F-16 | XP | 3950 | 3050 | 3950 | 3600 | 3050 | |
| 9.00-20 | 6.50-20 | XP | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | |
| 7.00-20 | XP | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | ||
| 10.00-20 | 7.50-20 | XP; L | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | |
| 8.00-20 | XP | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | ||
| 11.00-20 | 8.00-20 | XP | 6540 | 5450 | 6540 | 5925 | 5450 | |
| 12.00-20 | 8.00-20 | XP; L | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | |
| 8.50-20 | XP | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | ||
| 10.00-20 | XP | 7800 | 6500 | 7800 | 7100 | 6500 | ||
| 355/50-20 | 10.00-20 | L | X | 8990 | 6915 | 8990 | 8160 | 6915 |
| 12.00-24 | 8.50-24 | XP | 8040 | 6700 | 8040 | 7300 | 6700 | |
| 10.00-24 | XP | 8280 | 6900 | 8280 | 7530 | 6900 | ||
| 14.00-24 | 10.00-24 | XP | 11100 | 9250 | 11100 | 10100 | 9250 | |
| 16.00-25 | 11.25-25 | XP | 15000 | 12500 | 15000 | 13600 | 12500 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Trelleborg |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Вид шины | Диагональная |
| Тип шины для спецтехники | Цельнолитая (Гусматик) |
| Гарантийный срок | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Погрузчики |